水 晶 発 振 器(Crystal Oscillator)の 仕 様
分 類 | 周波数範囲 | 電源電圧 | 出 力 |
温度補償型 (TCXO) | 1.000MHz〜180.000MHz | +3.3V, +5.0V, +9.0V, +12.0V | TTL/CMOS, LV-CMOS, 正弦波, 略正弦波 |
電圧制御型 (VCXO) | 1.000MHz〜180.000MHz | +3.3V, +5.0V, +9.0V, +12.0V | TTL/CMOS, LV-CMOS, 正弦波, 略正弦波 |
電圧制御付温度補償型 (VCTCXO) | 1.000MHz 〜180.000MHz | +3.3V, +5.0V, +9.0V, +12.0V | TTL/CMOS, LV-CMOS, 正弦波, 略正弦波 |
恒温槽型 (OCXO) | 1.000MHz〜74.000MHz | +12.0V | TTL/CMOS, LV-CMOS, 正弦波, 略正弦波 |
パッケージ型 (SPXO) | 10.000MHz〜240.000MHz | +5.0V, +9.0V, +12.0V | TTL/CMOS, LV-CMOS, 正弦波, 略正弦波 |
クロック型 (MCO) | 1.000MHz〜160.000MHz | +3.3V, +5.0V, -5.2V | TTL/CMOS, LV-CMOS, ECL, PECL, LV-PECL |
各分類主な用途:
1.温度補償タイプ(TCXO):MCA、マイクロ波通信、衛星通信システム、測定器の基準発振器など
2.電圧制御タイプ(VCXO): PLL、AFC回路上のサーボ系、FM変調など
3.電圧制御温度補償タイプ(VCTCXO):ISDN用PLL基準発振器など
4.恒温槽タイプ(OCXO):各種通信機、電子計測器の基準発振器など
5.パッケージタイプ(SPXO):マイクロ波通信、放送・計測機器など
6.クロックタイプ(MCO):周波数カウンタ、コンピュータ、OA機器などの基準クロック信号源用
型 名 | 周波数範囲 | 安 定 度 | 温度範囲 | 外形寸法 |
TX1型, TX5型 | 8.000MHz〜26.000MHz | ±2.5PPM | -30℃〜+75℃ | 18.3×11.7×4.7h(mm) |
VT1型, VT5型 | 8.000MHz〜26.000MHz | ±2.5PPM | -30℃〜+75℃ | 18.3×11.7×4.7h(mm) |
TX7型 | 1.000MHz〜26.000MHz | ±1.0PPM | -20℃〜+60℃ | 20.5×12.9×8.0h(mm) |
VX7型 | 1.000MHz〜75.000MHz | ±5.0PPM | -10℃〜+60℃ | 20.5×12.9×8.0h(mm) |
TXE-A型 | 10.000MHz〜180.000MHz | ±1.0PPM | -20℃〜+60℃ | 20.0×20.0×10.0h(mm) |
VXE-B型 | 1.000MHz〜100.000MHz | ±5.0PPM | -10℃〜+60℃ | 20.0×20.0×10.0h(mm) |
HXJ型 | 1.000MHz〜75.000MHz | ±0.01PPM | 0℃〜+50℃ | 50.0×50.0×60.0h(mm) |
SXC型 | 10.000MHz〜240.000MHz | ±5.0PPM | -10℃〜+50℃ | 25.0×15.0×8.0h(mm) |
MCO型 | 1.000MHz〜100.000MHz | ±25PPM, ±50PPM, ±100PPM | 0℃〜+70℃ | 20.5×12.9×5.0h(mm) |
ECO型 | 100.000MHz〜160MHz | ±50PPM, ±100PPM | 0℃〜+70℃ | 20.5×12.9×8.0h(mm) |
型 名 | 周波数偏移 | 制御電圧 | 安 定 度 |
VT1-3型, VT5-3型 | ±5.0PPM〜15.0PPM | +1.65V±1.0V | ±2.5PPM |
VT5-5型, VT5-5型 | ±5.0PPM〜15.0PPM | +2.5V±2.0V | ±2.5PPM |
VX7型 | ±50PPM 以上, ±100PPM以上 | +2.5V ±2.5V | ±5PPM |
VXE型 | ±100PPM以上, ±200PPM以上 | +2.5V ±2.5V | ±10PPM |
上記の仕様以外でも設計・製作いたしますので、お問い合わせください。
機器試作品(1個より)からOEM(量生産品)までお客様のニーズに合わせた
仕様を設計、国内生産、短納期化に対応致しております。
水晶発振器オーダーフォーム(右クリック→「対象をファイルに保存」でダウンロードして下さい)
Copyright(C) 2015 REEF CO., LTD ALL Rights Reserved